SUB-12 2023
# | Equipe | J | V | D | Pts. Feitos | Pts. Sofridos | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R13 | 2 | 2 | 0 | 103 | 72 | 4 | 100,00% |
2 | C A CRAVINHOS | 1 | 1 | 0 | 79 | 35 | 2 | 100,00% |
3 | Colégio Bassano Vaccarini | 2 | 1 | 1 | 71 | 81 | 2 | 50,00% |
4 | XD BASKETBALL / FRANCA | 3 | 0 | 3 | 108 | 173 | 0 | 0,00% |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não foi disputado nenhum jogo em 2025 |