SUB-15 2023
# | Equipe | J | V | D | Pts. Feitos | Pts. Sofridos | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABA/FUNDESPORT/ARARAQUARA | 4 | 3 | 1 | 226 | 175 | 6 | 75,00% |
2 | C A CRAVINHOS | 2 | 2 | 0 | 122 | 86 | 4 | 100,00% |
3 | R13 | 3 | 2 | 1 | 173 | 118 | 4 | 66,67% |
4 | BPT / SÃO CARLOS | 4 | 2 | 2 | 187 | 206 | 4 | 50,00% |
5 | JARDINÓPOLIS | 2 | 0 | 2 | 40 | 135 | 0 | 0,00% |
6 | G2P / ARARAQUARA | 3 | 0 | 3 | 129 | 157 | 0 | 0,00% |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não foi disputado nenhum jogo em 2025 |