SUB-14 2023
# | Equipe | J | V | D | Pts. Feitos | Pts. Sofridos | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEAC / FRANCA | 3 | 3 | 0 | 236 | 123 | 6 | 100,00% |
2 | MAMBA / AMPAB / MATÃO | 1 | 1 | 0 | 55 | 27 | 2 | 100,00% |
3 | G2P / ARARAQUARA | 2 | 1 | 1 | 98 | 108 | 2 | 50,00% |
4 | Colégio Bassano Vaccarini | 2 | 0 | 2 | 101 | 116 | 0 | 0,00% |
5 | DME / SANTA RITA | 2 | 0 | 2 | 51 | 167 | 0 | 0,00% |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não foi disputado nenhum jogo em 2025 |