SUB-13 2023
# | Equipe | J | V | D | Pts. Feitos | Pts. Sofridos | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C A CRAVINHOS | 1 | 1 | 0 | 77 | 50 | 2 | 100,00% |
2 | G2P / ARARAQUARA | 1 | 1 | 0 | 62 | 55 | 2 | 100,00% |
3 | ABA/FUNDESPORT/ARARAQUARA | 3 | 1 | 2 | 165 | 190 | 2 | 33,33% |
4 | MAMBA / AMPAB / MATÃO | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | 0 | 0,00% |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não foi disputado nenhum jogo em 2025 |