SUB-21 2023
# | Equipe | J | V | D | Pts. Feitos | Pts. Sofridos | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPT / SÃO CARLOS | 3 | 3 | 0 | 186 | 150 | 6 | 100,00% |
2 | NBJ / JABOTICABAL | 4 | 3 | 1 | 236 | 207 | 6 | 75,00% |
3 | R13 | 5 | 3 | 2 | 253 | 235 | 6 | 60,00% |
4 | SMEL / SERTÃOZINHO | 4 | 2 | 2 | 221 | 196 | 4 | 50,00% |
5 | ACTIVE SPORTS / SMEL BRODOWSKI | 2 | 0 | 2 | 103 | 134 | 0 | 0,00% |
6 | SÃO CARLOS CLUBE | 4 | 0 | 4 | 182 | 259 | 0 | 0,00% |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não foi disputado nenhum jogo em 2025 |