SUB-17 2023
# | Equipe | J | V | D | Pts. Feitos | Pts. Sofridos | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPT / SÃO CARLOS | 4 | 4 | 0 | 245 | 144 | 8 | 100,00% |
2 | R13 | 3 | 3 | 0 | 118 | 80 | 6 | 100,00% |
3 | SMEL / SERTÃOZINHO | 3 | 2 | 1 | 171 | 73 | 4 | 66,67% |
4 | SÃO CARLOS CLUBE | 3 | 2 | 1 | 153 | 141 | 4 | 66,67% |
5 | MAMBA / AMPAB / MATÃO | 3 | 2 | 1 | 128 | 131 | 4 | 66,67% |
6 | DME / SANTA RITA | 3 | 1 | 2 | 123 | 148 | 2 | 33,33% |
7 | RINCÃO | 3 | 1 | 2 | 96 | 134 | 2 | 33,33% |
8 | C A CRAVINHOS | 1 | 0 | 1 | 47 | 61 | 0 | 0,00% |
9 | ABA/FUNDESPORT/ARARAQUARA | 2 | 0 | 2 | 72 | 100 | 0 | 0,00% |
10 | JARDINÓPOLIS | 2 | 0 | 2 | 29 | 126 | 0 | 0,00% |
11 | IBATÉ | 3 | 0 | 3 | 100 | 144 | 0 | 0,00% |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum jogo marcado |
Data | Local | Turno | Equipe Casa | x | Equipe Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não foi disputado nenhum jogo em 2025 |